총 게시물 111건, 최근 0 건
   
[천문계산] 이종일식(hybrid solar eclipse) 상황 1392년 ~ 2015년
글쓴이 : 芝枰 날짜 : 2014-12-27 (토) 01:54 조회 : 1661
solar_eclipse_annular_total_1392_2015.txt (12.6K), Down : 0, 2014-12-28 12:13:26
이종식(hybrid solar eclipse)이란 한 일식 주기에 금환식과 개기식이 섞여 있는 경우를 말한다. 즉, 일식이 일어나는 선을 따라가다 보면 어느 위치(위도, 경도)에서는 개기식이 일어나며 어느 위치에서는 금환식이 일어난다.

A: Annular (금환식)
T: Total (개기식)

ATA: 금환식으로 시작하여 금환식으로 끝남
TTA: 개기식으로 시작하여 금환식으로 끝남
ATT: 금환식으로 시작하여 개기식으로 끝남


TD - 델타티 + 9시간 하면 한국표준시를 얻을 수 있다.


기간: 1392 ~ 2015, k: 0.272281, timescale: TD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
합삭                | 최대식              | 타입|    감마  |  식크기 |  델타티 경도(tt)     위도  경도(ut)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1405-01-01 09:39:04 | 1405-01-01 09:41:34 | ATA |  0.23420 | 1.00887 | 286.040   36.167   -8.559   37.362
1405-06-26 17:46:37 | 1405-06-26 17:47:01 | ATA | -0.03699 | 1.01336 | 285.465  -85.972   20.903  -84.779
1408-04-26 06:58:13 | 1408-04-26 07:02:08 | ATA | -0.35942 | 1.01189 | 281.554   81.529   -3.325   82.706
1408-10-19 10:12:53 | 1408-10-19 10:16:56 | ATA |  0.38195 | 1.01209 | 280.865   31.311    7.261   32.484
1423-01-12 18:17:42 | 1423-01-12 18:20:16 | ATA |  0.23994 | 1.00732 | 261.196  -93.603   -6.230  -92.511
1423-07-08 00:47:22 | 1423-07-08 00:48:38 | TTA | -0.11571 | 1.01605 | 260.504  168.524   14.970  169.612
1426-05-07 14:12:48 | 1426-05-07 14:17:29 | ATA | -0.42931 | 1.01001 | 256.593  -27.158   -5.042  -26.086
1426-10-30 18:36:22 | 1426-10-30 18:40:36 | ATA |  0.39900 | 1.01231 | 256.018  -95.229    5.228  -94.159
1441-01-23 02:50:06 | 1441-01-23 02:52:48 | ATA |  0.25020 | 1.00614 | 236.336  137.840   -2.944  138.827
1444-05-17 21:19:07 | 1444-05-17 21:24:39 | ATA | -0.50519 | 1.00739 | 231.731 -134.115   -8.089 -133.147
1444-11-10 03:07:58 | 1444-11-10 03:12:18 | ATA |  0.41013 | 1.01297 | 231.041  136.158    3.482  137.124
1459-02-03 11:17:48 | 1459-02-03 11:20:39 | ATA |  0.26379 | 1.00535 | 215.403   10.112    1.114   11.012
1462-05-29 04:21:34 | 1462-05-29 04:28:59 | ATA | -0.58324 | 1.00422 | 212.211  119.370  -12.350  120.257
1462-11-21 11:44:58 | 1462-11-21 11:49:22 | ATA |  0.41751 | 1.01392 | 211.721    6.207    2.218    7.091
1477-02-13 19:37:17 | 1477-02-13 19:40:21 | ATA |  0.28324 | 1.00476 | 197.721 -115.955    5.957 -115.129
1480-06-08 11:18:45 | 1480-06-08 11:26:06 | ATA | -0.66435 | 1.00021 | 194.445   13.496  -18.009   14.309
1480-12-01 20:26:09 | 1480-12-01 20:30:36 | TTA |  0.42181 | 1.01545 | 193.954 -124.771    1.526 -123.960
1489-06-28 20:11:18 | 1489-06-28 20:04:22 | ATT | -0.64407 | 1.01296 | 185.599 -128.342  -16.801 -127.567
1495-02-25 03:48:40 | 1495-02-25 03:52:01 | ATA |  0.30900 | 1.00440 | 180.029  119.664   11.488  120.416
1507-07-10 03:12:41 | 1507-07-10 03:06:31 | ATA | -0.56805 | 1.00949 | 169.525  125.208  -12.414  125.916
1509-11-12 09:55:36 | 1509-11-12 10:00:13 | ATA | -0.43375 | 1.01309 | 167.696   22.448  -45.817   23.148
1510-05-08 01:17:22 | 1510-05-08 01:16:13 | ATA | -0.10303 | 1.00331 | 167.304  160.671   13.525  161.370
1513-03-07 11:50:18 | 1513-03-07 11:54:01 | ATA |  0.34207 | 1.00394 | 165.083   -2.569   17.642   -1.880
1525-07-20 10:16:26 | 1525-07-20 10:11:02 | ATA | -0.49474 | 1.00543 | 155.412   18.690   -9.331   19.339
1527-11-23 18:31:53 | 1527-11-23 18:36:36 | ATA | -0.44214 | 1.00886 | 153.581 -103.194  -48.557 -102.552
1528-05-18 08:21:23 | 1528-05-18 08:21:04 | ATA | -0.02900 | 1.00851 | 153.189   53.922   19.906   54.562
1531-03-18 19:43:10 | 1531-03-18 19:47:19 | ATA |  0.38171 | 1.00355 | 150.967 -122.766   24.282 -122.136
1543-07-31 17:21:00 | 1543-07-31 17:16:21 | ATA | -0.42295 | 1.00072 | 141.287  -87.631   -7.341  -87.040
1544-01-24 09:07:45 | 1544-01-24 08:57:43 | ATA |  0.95336 | 1.00349 | 140.894   15.322   49.695   15.910
1545-12-04 03:10:52 | 1545-12-04 03:15:40 | ATA | -0.44795 | 1.00507 | 139.390  131.440  -50.079  132.022
1546-05-29 15:24:07 | 1546-05-29 15:24:38 | ATA |  0.04701 | 1.01330 | 139.063  -51.679   25.698  -51.098
1549-03-29 03:26:12 | 1549-03-29 03:30:53 | ATA |  0.42848 | 1.00285 | 136.950  119.451   31.362  120.023
1563-12-15 11:50:56 | 1563-12-15 11:55:47 | ATA | -0.45235 | 1.00196 | 132.863    6.220  -50.320    6.775
1564-06-08 22:25:25 | 1564-06-08 22:26:47 | TTA |  0.12523 | 1.01739 | 132.725 -156.004   30.814 -155.450
1567-04-09 10:58:49 | 1567-04-09 11:04:07 | ATA |  0.48300 | 1.00194 | 131.939    4.374   38.857    4.925
1573-01-03 22:38:12 | 1573-01-03 22:28:34 | ATA | -0.93282 | 1.00579 | 130.343  -54.578  -85.878  -54.033
1585-04-29 18:22:58 | 1585-04-29 18:28:57 | ATA |  0.54354 | 1.00052 | 126.946 -108.205   46.640 -107.674
1591-01-25 07:18:59 | 1591-01-25 07:09:21 | ATA | -0.92980 | 1.00466 | 125.347  150.077  -81.898  150.601
1609-02-04 15:53:17 | 1609-02-04 15:43:42 | ATA | -0.92239 | 1.00406 | 120.308    6.776  -77.318    7.279
1612-11-22 16:12:46 | 1612-11-22 16:04:33 | ATA | -0.76918 | 1.00018 | 119.261  -98.826  -65.736  -98.328
1627-02-16 00:23:00 | 1627-02-16 00:13:30 | ATA | -0.91194 | 1.00398 |  89.222 -131.249  -72.296 -130.876
1627-08-11 04:27:24 | 1627-08-11 04:17:12 | ATA |  0.94013 | 1.00012 |  87.595 -173.573   77.738 -173.207
1630-06-10 17:47:50 | 1630-06-10 17:41:06 | ATA |  0.62447 | 1.01218 |  79.068  -98.622   60.934  -98.292
1630-12-04 00:47:02 | 1630-12-04 00:38:58 | ATA | -0.75849 | 1.00165 |  77.678  139.247  -68.719  139.572
1645-02-26 08:44:28 | 1645-02-26 08:35:05 | ATA | -0.89565 | 1.00428 |  50.734   94.117  -66.669   94.329
1645-08-21 11:43:43 | 1645-08-21 11:34:17 | ATA |  0.87099 | 1.00397 |  50.104   43.458   68.209   43.667
1648-06-21 00:49:18 | 1648-06-21 00:43:21 | ATA |  0.54834 | 1.01015 |  46.746  163.789   56.749  163.985
1648-12-14 09:25:52 | 1648-12-14 09:17:54 | ATA | -0.75101 | 1.00349 |  46.187   19.390  -70.887   19.583
1663-03-09 16:57:51 | 1663-03-09 16:48:40 | ATA | -0.87352 | 1.00493 |  31.305  -37.242  -60.498  -37.112
1663-09-01 19:07:51 | 1663-09-01 18:59:07 | ATA |  0.80733 | 1.00652 |  30.740  -78.988   58.561  -78.859
1666-07-02 07:47:37 | 1666-07-02 07:42:29 | ATA |  0.47047 | 1.00748 |  27.526   64.328   51.377   64.443
1666-12-25 18:07:08 | 1666-12-25 17:59:14 | ATA | -0.74519 | 1.00580 |  27.053  -98.447  -71.623  -98.334
1668-11-04 12:33:15 | 1668-11-04 12:40:04 | ATA |  0.64011 | 1.01015 |  24.879    1.715   21.082    1.818
1669-04-30 05:25:55 | 1669-04-30 05:26:06 | ATA | -0.01702 | 1.00360 |  24.412   98.090   14.123   98.192
1681-03-20 01:01:52 | 1681-03-20 00:52:58 | ATA | -0.84451 | 1.00568 |  12.787 -137.684  -53.814 -137.631
1681-09-12 02:41:17 | 1681-09-12 02:33:11 | ATA |  0.75041 | 1.00829 |  12.422  161.092   49.807  161.144
1684-07-12 14:44:53 | 1684-07-12 14:40:34 | ATA |  0.39267 | 1.00409 |  10.611  -37.147   45.165  -37.103
1685-01-05 02:50:39 | 1685-01-05 02:42:49 | ATA | -0.74094 | 1.00858 |  10.334  143.090  -70.673  143.134
1686-11-15 20:57:57 | 1686-11-15 21:04:59 | ATA |  0.65780 | 1.00475 |   9.474 -126.084   20.164 -126.044
1687-05-11 12:41:33 | 1687-05-11 12:42:27 | ATA | -0.08273 | 1.00939 |   9.272   -9.894   13.645   -9.855
1699-03-31 08:57:18 | 1699-03-31 08:48:44 | ATA | -0.80892 | 1.00650 |   7.602   69.656  -46.790   69.688
1699-09-23 10:23:43 | 1699-09-23 10:16:11 | ATA |  0.69994 | 1.00954 |   7.630   40.662   41.843   40.694
1702-07-24 21:42:20 | 1702-07-24 21:38:51 | ATA |  0.31599 | 1.00014 |   7.871 -140.417   38.364 -140.384
1703-01-17 11:32:08 | 1703-01-17 11:24:24 | TTA | -0.73450 | 1.01197 |   7.924   22.135  -67.947   22.169
1705-05-22 19:53:26 | 1705-05-22 19:55:05 | ATA | -0.15244 | 1.01473 |   8.214 -117.068   12.160 -117.034
1713-12-17 16:11:54 | 1713-12-17 16:04:20 | ATA |  0.72490 | 1.00935 |   9.282  -64.823   23.135  -64.784
1717-04-11 16:42:48 | 1717-04-11 16:34:39 | ATA | -0.76600 | 1.00722 |   9.572  -52.178  -39.510  -52.138
1717-10-04 18:15:29 | 1717-10-04 18:08:27 | ATA |  0.65635 | 1.01037 |   9.611  -81.176   34.646  -81.136
1731-12-29 00:54:27 | 1731-12-29 00:46:52 | ATA |  0.72338 | 1.00647 |  10.563  162.122   22.741  162.166
1735-04-23 00:19:15 | 1735-04-23 00:11:35 | ATA | -0.71640 | 1.00770 |  10.857 -171.055  -32.159 -171.010
1735-10-16 02:17:11 | 1735-10-16 02:10:33 | ATA |  0.62024 | 1.01098 |  10.907  155.150   28.258  155.196
1750-01-08 09:36:17 | 1750-01-08 09:28:42 | ATA |  0.72169 | 1.00408 |  12.839   29.266   22.998   29.319
1753-05-03 07:46:45 | 1753-05-03 07:39:39 | ATA | -0.66008 | 1.00786 |  13.357   72.940  -24.854   72.996
1753-10-26 10:28:19 | 1753-10-26 10:22:00 | ATA |  0.59107 | 1.01145 |  13.421   29.624   22.685   29.680
1768-01-19 18:17:03 | 1768-01-19 18:09:28 | ATA |  0.71953 | 1.00223 |  15.341 -103.308   23.872 -103.244
1768-07-14 01:50:53 | 1768-07-14 01:40:56 | ATA | -0.91764 | 1.00549 |  15.394  137.337  -43.031  137.401
1771-05-14 15:06:29 | 1771-05-14 15:00:01 | ATA | -0.59808 | 1.00757 |  15.681  -40.468  -17.774  -40.402
1771-11-06 18:47:04 | 1771-11-06 18:41:01 | ATA |  0.56758 | 1.01200 |  15.729  -97.397   17.916  -97.331
1786-01-30 02:52:58 | 1786-01-30 02:45:25 | ATA |  0.71406 | 1.00092 |  16.602  125.413   25.123  125.482
1789-05-24 22:17:43 | 1789-05-24 22:11:57 | ATA | -0.52972 | 1.00682 |  16.319 -151.105  -10.968 -151.037
1789-11-17 03:14:25 | 1789-11-17 03:08:34 | ATA |  0.55047 | 1.01263 |  16.239  133.829   14.079  133.897
1804-02-11 11:24:01 | 1804-02-11 11:16:32 | ATA |  0.70535 | 1.00004 |  12.198   -4.506   26.742   -4.455
1807-06-06 05:23:31 | 1807-06-06 05:18:31 | ATA | -0.45771 | 1.00548 |  12.067  100.318   -4.702  100.368
1807-11-29 11:47:50 | 1807-11-29 11:42:08 | ATA |  0.53770 | 1.01353 |  12.068    3.839   11.129    3.889
1825-06-16 12:23:14 | 1825-06-16 12:19:02 | ATA | -0.38126 | 1.00357 |   9.117   -6.040    0.998   -6.002
1825-12-09 20:27:20 | 1825-12-09 20:21:44 | TTA |  0.52961 | 1.01478 |   8.848 -127.421    9.163 -127.384
1827-10-20 15:33:17 | 1827-10-20 15:42:04 | ATA | -0.82513 | 1.00696 |   7.857  -87.649  -62.285  -87.616
1828-04-14 09:17:59 | 1828-04-14 09:19:37 | ATA |  0.14981 | 1.00284 |   7.595   37.687   17.853   37.719
1843-06-27 19:20:24 | 1843-06-27 19:17:03 | ATA | -0.30374 | 1.00105 |   6.035 -111.051    5.863 -111.025
1845-10-30 23:42:49 | 1845-10-30 23:51:57 | ATA | -0.85374 | 1.00044 |   6.389  144.519  -69.088  144.546
1846-04-25 16:48:17 | 1846-04-25 16:50:30 | ATA |  0.20376 | 1.00883 |   6.464  -76.246   24.765  -76.219
1854-11-20 10:02:25 | 1854-11-20 09:56:58 | ATT | -0.51790 | 1.01434 |   7.489   12.642  -48.855   12.674
1864-05-06 00:13:57 | 1864-05-06 00:16:47 | ATA |  0.26215 | 1.01463 |   5.631  171.495   31.611  171.518
1872-11-30 18:34:55 | 1872-11-30 18:29:33 | ATA | -0.50811 | 1.00990 |  -2.434 -111.801  -51.204 -111.812
1890-12-12 03:10:47 | 1890-12-12 03:05:27 | ATA | -0.50160 | 1.00592 |  -6.330  123.885  -52.788  123.858
1894-04-06 03:59:53 | 1894-04-06 03:53:41 | ATA |  0.57401 | 1.00011 |  -6.393  102.436   36.678  102.409
1908-12-23 11:49:45 | 1908-12-23 11:44:27 | ATA | -0.49845 | 1.00241 |  10.221   -0.579  -53.424   -0.536
1909-06-17 23:28:20 | 1909-06-17 23:18:38 | ATA |  0.89567 | 1.00646 |  10.893  123.531   82.884  123.576
1912-04-17 11:40:06 | 1912-04-17 11:34:21 | ATA |  0.52797 | 1.00031 |  15.005  -11.307   38.360  -11.245
1930-04-28 19:08:43 | 1930-04-28 19:03:34 | ATA |  0.47305 | 1.00025 |  23.934 -121.260   39.412 -121.160
1986-10-03 18:55:40 | 1986-10-03 19:06:14 | ATA |  0.99305 | 1.00001 |  55.934  -37.366   59.950  -37.132
1987-03-29 12:46:28 | 1987-03-29 12:49:47 | ATA | -0.30531 | 1.00132 |  56.184   -2.533  -12.332   -2.298
2005-04-08 20:33:05 | 2005-04-08 20:36:50 | ATA | -0.34734 | 1.00737 |  65.184 -119.256  -10.567 -118.984
2013-11-03 12:51:04 | 2013-11-03 12:47:36 | ATT |  0.32715 | 1.01586 |  67.889  -11.979    3.491  -11.696
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


   



 


 

Copyright ⓒ www.lifesci.net. All rights reserved.