총 게시물 6,084건, 최근 3 건
   
수작업 재검표가 과연 의미가 있을까?
글쓴이 : 芝枰 날짜 : 2020-05-01 (금) 19:23 조회 : 261
아래 계산 결과는 비례정당투표에 대한 결과다. 비례정당투표에서도 사전투표는 더불어 쪽이 이기는 걸로 나온다. 당일투표 결과와 상반된 결과다.

지역구 투표는 투표용지가 짧기 때문에 전자개표기를 이용해서 개표가 진행됐다. 하지만 비례정당투표는 투표용지가 길기 때문에 수작업으로 개표했다.

전자개표기를 통과했든 안 했든 사전투표는 더불어가 이긴다. 이걸 해석할 수 있는 것은 두 가지 밖에 없다.

1. 어떠한 형태로든 사전투표 용지 자체에 조작이 가해진 것이다. 만약 이것이 사실이라면 투표후 조작이 가해졌을 가능성이 크다. 이 경우 수 많은 사람들이 개입돼야 하기 때문에 결국은 들통날 수 밖에 없다 라고들 주장한다. 하지만 남들이 불가능하다고 생각하는 그곳이 바로 맹점이다. 절체절명의 목숨이 걸린 문제라면 불가능을 가능으로 바꿀 수도 있는 것이다.

2. 사전투표와 당일투표 선거인 간에 정말 표심이 갈렸다. 만약 이것이 사실이라면 의심나는 지역에 대해서만 당일투표로만 지역구/비례정당 투표를 다시하는 수 밖에 없다. 하지만 선거가 끝난 후이기 때문에 표심이 바뀔 수도 있으므로 이것도 제대로 된 검증은 될 수 없다.

표심이 쉽게 바뀐다는 것은 정황상 가능하지 않다. 선관위 위원장에 더불어쪽 인간을 앉혀 놓은 것, 선거법을 위반하면서까지 큐알코드를 사용한 것, 사전투표용지 관리가 제대로 되지 않은 것, 등등. 수 많이 제기된 문제들 모두 감안한다면 1번의 개연성이 가장 크다.

만약 그렇다면 수작업 재검표는 결국 무의미하게 된다. 다음부터 이런 일이 발생하지 않도록 기약하는 수 밖에 없다. 그때는 전자개표 절대 불가, 사전투표 절대 불가 방식으로 해야만 한다.

지역구 정당별 득표수, 득표율
당일투표
[1] 미래통합당 7,823,681 45.98%
[2] 더불어민주당 7,749,952 45.55%
관내사전투표
[1] 더불어민주당 4,952,839 55.49%
[2] 미래통합당 3,168,696 35.50%
비례정당투표 득표수, 득표율
당일투표
[1] 미래한국당 6,066,790 35.18%
[2] 더불어시민당 4,976,121 28.85%
[5] 열린민주당 684,031 3.97%
관내사전투표
[1] 더불어시민당 3,345,308 37.10%
[2] 미래한국당 2,653,166 29.42%
[4] 열린민주당 628,018 6.96%


芝枰 2020-05-01 (금) 23:00
지역구 정당별 득표수, 득표율

당일투표
Total 17,015,381
[1] 미래통합당 7,823,681 45.98%
[2] 더불어민주당 7,749,952 45.55%
[3] 무소속 639,754 3.76%
[4] 정의당 302,103 1.78%
[5] 민생당 220,036 1.29%
[6] 국가혁명배당금당 131,857 0.77%
[7] 민중당 92,624 0.54%
[8] 우리공화당 32,139 0.19%
[9] 노동당 9,742 0.06%
[10] 기독자유통일당 5,500 0.03%
[11] 기본소득당 3,077 0.02%
[12] 친박신당 1,309 0.01%
[13] 미래당 1,129 0.01%
[14] 충청의미래당 725 0.00%
[15] 한나라당 686 0.00%
[16] 한국복지당 407 0.00%
[17] 통일민주당 311 0.00%
[18] 새누리당 165 0.00%
[19] 가자!평화인권당 85 0.00%
[20] 민중민주당 35 0.00%
[21] 국민새정당 33 0.00%
[22] 공화당 31 0.00%
관내사전투표
Total 8,925,666
[1] 더불어민주당 4,952,839 55.49%
[2] 미래통합당 3,168,696 35.50%
[3] 무소속 392,339 4.40%
[4] 민생당 154,775 1.73%
[5] 정의당 137,931 1.55%
[6] 민중당 50,064 0.56%
[7] 국가혁명배당금당 49,002 0.55%
[8] 우리공화당 11,051 0.12%
[9] 노동당 4,748 0.05%
[10] 기독자유통일당 1,466 0.02%
[11] 기본소득당 1,048 0.01%
[12] 친박신당 402 0.00%
[13] 한나라당 364 0.00%
[14] 미래당 331 0.00%
[15] 충청의미래당 231 0.00%
[16] 통일민주당 125 0.00%
[17] 한국복지당 116 0.00%
[18] 새누리당 39 0.00%
[19] 가자!평화인권당 38 0.00%
[20] 국민새정당 25 0.00%
[21] 공화당 18 0.00%
[22] 민중민주당 18 0.00%
총사전투표
Total 11,724,459
[1] 더불어민주당 6,594,560 56.25%
[2] 미래통합당 4,091,059 34.89%
[3] 무소속 484,368 4.13%
[4] 민생당 195,422 1.67%
[5] 정의당 189,969 1.62%
[6] 국가혁명배당금당 76,454 0.65%
[7] 민중당 65,065 0.55%
[8] 우리공화당 15,160 0.13%
[9] 노동당 6,010 0.05%
[10] 기독자유통일당 2,163 0.02%
[11] 기본소득당 1,581 0.01%
[12] 친박신당 575 0.00%
[13] 한나라당 542 0.00%
[14] 미래당 445 0.00%
[15] 충청의미래당 423 0.00%
[16] 한국복지당 218 0.00%
[17] 통일민주당 201 0.00%
[18] 새누리당 104 0.00%
[19] 가자!평화인권당 54 0.00%
[20] 국민새정당 32 0.00%
[21] 민중민주당 28 0.00%
[22] 공화당 26 0.00%
관내사전투표
Total 8,925,666
[1] 더불어민주당 4,952,839 55.49%
[2] 미래통합당 3,168,696 35.50%
[3] 무소속 392,339 4.40%
[4] 민생당 154,775 1.73%
[5] 정의당 137,931 1.55%
[6] 민중당 50,064 0.56%
[7] 국가혁명배당금당 49,002 0.55%
[8] 우리공화당 11,051 0.12%
[9] 노동당 4,748 0.05%
[10] 기독자유통일당 1,466 0.02%
[11] 기본소득당 1,048 0.01%
[12] 친박신당 402 0.00%
[13] 한나라당 364 0.00%
[14] 미래당 331 0.00%
[15] 충청의미래당 231 0.00%
[16] 통일민주당 125 0.00%
[17] 한국복지당 116 0.00%
[18] 새누리당 39 0.00%
[19] 가자!평화인권당 38 0.00%
[20] 국민새정당 25 0.00%
[21] 공화당 18 0.00%
[22] 민중민주당 18 0.00%
댓글주소 댓글주소
익명
   

 



 

Copyright ⓒ www.lifesci.net. All rights reserved.