출처: 위키피디아
24절기에 따른 태양의 대략적인 적위는 다음과 같다.[1]
절기 | 황경 | 적위 | 비고 |
---|---|---|---|
입춘 | 315° | -16.6° | |
우수 | 330° | -11.7° | 적도와 남회귀선의 중점 |
경칩 | 345° | -6.1° | |
춘분 | 0° | 0.0° | 적도 |
청명 | 15° | +6.1° | |
곡우 | 30° | +11.7° | 적도와 북회귀선의 중점 |
입하 | 45° | +16.6° | |
소만 | 60° | +20.3° | |
망종 | 75° | +22.7° | |
하지 | 90° | +23.5° | 북회귀선 |
소서 | 105° | +22.7° | |
대서 | 120° | +20.3° | |
입추 | 135° | +16.6° | |
처서 | 150° | +11.7° | 적도와 북회귀선의 중점 |
백로 | 165° | +6.1° | |
추분 | 180° | 0.0° | 적도 |
한로 | 195° | -6.1° | |
상강 | 210° | -11.7° | 적도와 남회귀선의 중점 |
입동 | 225° | -16.6° | |
소설 | 240° | -20.3° | |
대설 | 255° | -22.7° | |
동지 | 270° | -23.5° | 남회귀선 |
소한 | 285° | -22.7° | |
대한 | 300° | -20.3° |
태양이 적도와 남·북회귀선의 중간인 약 11.7°에 위치하는 절기는 황경의 중점인 입춘, 입하, 입추, 입동이 아니라 우수, 곡우, 처서, 상강임에 유의해야 한다.