총 게시물 346건, 최근 0 건
   
[천문계산] 델타티 예측 Extrapolation of Δt
글쓴이 : 芝枰 날짜 : 2018-09-17 (월) 11:59 조회 : 1781
출처(링크 참조)
YEAR    TT-UT PREDICTION  UT1-UTC PREDICTION  ERROR
 2017.00      68.591             -0.408         0.000
 2017.25      68.72               0.469         0.00
 2017.50      68.81               0.376         0.01
 2017.75      68.86               0.322         0.01
 2018.00      68.99               0.192         0.02
 2018.25      69.14               0.041         0.02
 2018.50      69.3                              0.2
 2018.75      69.3                              0.3
 2019.00      69.5                              0.4
 2019.25      69.6                              0.5
 2019.50      69.7                              0.6
 2019.75      69.8                              0.8
 2020.00      69.9                              0.9
 2020.25      70.                               1.
 2020.50      70.                               1.
 2020.75      70.                               1.
 2021.00      70.                               1.
 2021.25      70.                               2.
 2021.50      70.                               2.
 2021.75      70.                               2.
 2022.00      70.                               2.
 2022.25      70.                               2.
 2022.50      71.                               2.
 2022.75      71.                               2.
 2023.00      71.                               3.
 2023.25      71.                               3.
 2023.50      71.                               3.
 2023.75      71.                               3.
 2024.00      71.                               3.
 2024.25      71.                               3.
 2024.50      71.                               3.
 2024.75      71.                               4.
 2025.00      71.                               4.
 2025.25      72.                               4.
 2025.50      72.                               4.
 2025.75      72.                               4.
 2026.00      72.                               5.


   



 


 

Copyright ⓒ www.lifesci.net. All rights reserved.