총 게시물 346건, 최근 0 건
   
[역계산] 표준경도에 따른 윤달 차이
글쓴이 : 芝枰 날짜 : 2014-02-23 (일) 20:41 조회 : 3053
기간 1778년 ~ 2050년


127.5 도                  135도

연도     윤달   크기       연도     윤달   크기
1778    +6    29        1778    +6    29
1781    +5    29        1781    +5    29
1784    +3    29        1784    +3    29
1786    +7    29        1786    +7    29
1789    +6    29        1789    +6    29
1792    +4    29        1792    +4    29
1795    +2    29        1795    +1    30
1797    +6    29        1797    +6    29
1800    +4    29        1800    +4    29
1803    +3    29        1803    +3    29
1805    +6    29        1805    +6    29
1808    +5    29        1808    +5    29
1811    +3    29        1811    +3    29
1814    +2    29        1814    +2    29
1816    +6    29        1816    +6    29
1819    +4    29        1819    +5    29
1822    +3    29        1822    +3    29
1824    +7    30        1824    +7    30
1827    +5    30        1827    +5    30
1830    +4    29        1830    +3    29
1832    +9    29        1832    +9    29
1835    +6    29        1835    +6    29
1838    +4    29        1838    +4    29
1841    +3    30        1841    +3    30
1843    +7    30        1843    +7    30
1846    +5    29        1846    +5    29
1849    +4    29        1849    +4    29
1852    +2    29        1852    +2    29
1854    +7    29        1854    +7    29
1857    +5    29        1857    +5    29
1860    +3    30        1860    +3    30
1862    +8    29        1862    +8    29
1865    +5    30        1865    +5    30
1868    +4    29        1868    +4    29
1870    +10   29        1870    +10   29
1873    +6    30        1873    +6    30
1876    +5    29        1876    +5    29
1879    +3    30        1879    +3    30
1881    +7    29        1881    +7    29
1884    +5    29        1884    +5    29
1887    +4    29        1887    +4    29
1889    +12   29        1889    +12   29
1892    +6    29        1892    +6    29
1895    +5    29        1895    +5    29
1898    +3    29        1898    +3    29
1900    +8    29        1900    +8    29
1903    +5    29        1903    +5    29
1906    +4    30        1906    +4    30
1909    +2    29        1909    +2    29
1911    +6    29        1911    +6    29
1914    +5    29        1914    +5    29
1917    +2    29        1917    +2    29
1919    +7    29        1919    +7    29
1922    +5    29        1922    +5    29
1925    +4    29        1925    +4    29
1928    +2    29        1928    +2    29
1930    +6    29        1930    +6    29
1933    +5    30        1933    +5    30
1936    +3    30        1936    +3    30
1938    +7    30        1938    +7    30
1941    +6    30        1941    +6    30
1944    +4    30        1944    +4    30
1947    +2    29        1947    +2    29
1949    +7    29        1949    +7    29
1952    +5    30        1952    +5    30
1955    +3    30        1955    +3    30
1957    +8    29        1957    +8    29
1960    +6    29        1960    +6    29
1963    +4    29        1963    +4    29
1966    +3    29        1966    +3    29
1968    +7    29        1968    +7    29
1971    +5    29        1971    +5    29
1974    +4    29        1974    +4    29
1976    +8    29        1976    +8    29
1979    +6    30        1979    +6    30
1982    +4    29        1982    +4    29
1984    +10   29        1984    +10   29
1987    +6    29        1987    +6    29
1990    +5    29        1990    +5    29
1993    +3    29        1993    +3    29
1995    +8    29        1995    +8    29
1998    +5    29        1998    +5    29
2001    +4    29        2001    +4    29
2004    +2    29        2004    +2    29
2006    +7    29        2006    +7    29
2009    +5    29        2009    +5    29
2012    +4    29        2012    +3    30
2014    +9    29        2014    +9    29
2017    +6    30        2017    +5    29
2020    +4    29        2020    +4    29
2023    +2    29        2023    +2    29
2025    +6    29        2025    +6    29
2028    +5    29        2028    +5    29
2031    +3    29        2031    +3    29
2033    +11   29        2033    +11   29
2036    +6    30        2036    +6    30
2039    +5    29        2039    +5    29
2042    +2    29        2042    +2    29
2044    +7    29        2044    +7    29
2047    +5    30        2047    +5    30
2050    +3    30        2050    +3    30

   



 


 

Copyright ⓒ www.lifesci.net. All rights reserved.