2015년 4월 4일 (TD)
반영식: 2015-04-04 09:00:50.5 ~ 2015-04-04 15:01:56.8
본영식: 2015-04-04 10:16:33.2 ~ 2015-04-04 13:46:14.1
개기식: 2015-04-04 11:55:20.7 ~ 2015-04-04 12:07:26.6
개기식 최고점: 2015-04-04 12:01:23.6
2015년 9월 28일 (TD)
반영식: 2015-09-28 00:11:28.9 ~ 2015-09-28 05:25:04.7
본영식: 2015-09-28 01:08:59.6 ~ 2015-09-28 04:28:34.0
개기식: 2015-09-28 02:11:52.7 ~ 2015-09-28 03:24:40.9
개기식 최고점: 2015-09-28 02:48:16.8
위 시간에 -68.5초 + 9시간 하면 한국표준시로 환산 됨
2015년은 두 월식 모두 개기월식(total) 이며, 첫 번째 월식은 한국에서 관측 가능함
※ 다이어그램은 gnuplot 으로 그림