총 게시물 361건, 최근 1 건
번호 제목 날짜 조회
21 [역계산]  음력조견표 표준경도 추가 02-23 3252
20 [역계산]  만세력 버그 수정 +1 02-23 3195
19 [역계산]  윤달 배치 기준 02-02 5480
18 [역계산]  주요 음력월에 대한 고정 문제 및 윤달계산 기준 02-01 4760
17 [역계산]  음력과 윤달(음력조견표) 01-31 5814
16 [천문계산]  델타티 (delta T) 범위 +2 01-20 5044
15 [천문계산]  24절기표(평기법) 11-02 4506
14 [천문계산]  천문계산 자료와 간지달력 09-25 6287
13 [천문계산]  윤초(Leap second) 적용시기 +3 09-17 4043
12 [천문계산]  delta T 변화 09-14 3249
11 [천문계산]  달 삭망표 서비스 오픈 09-14 3487
10 [천문계산]  율리우스적일 계산 09-09 4828
9 [천문계산]  JPL 결과값과의 비교 bc2000 ~ ad464 09-09 3219
8 [천문계산]  오랜 숙원 해결 09-09 3119
7 [천문계산]  JPL 결과값 간의 차이 (UT) 09-09 3006
6 [천문계산]  보정후 JPL 결과값과의 차이 09-09 3032
5 [천문계산]  nutation 모델의 차이 09-09 3059
4 [천문계산]  시황경 JPL 결과값과의 차이 09-09 3562
3 [천문계산]  천체위치계산 서비스 09-09 3834
2 [천문계산]  천문계산 오류 정정.. 11-30 3736
처음  이전  11  12  13  14  15  16  17  18  19  맨끝



 


 

Copyright ⓒ www.lifesci.net. All rights reserved.